odin-lights/assets/models/model.obj

674 lines
12 KiB
Plaintext

# Made in Blockbench 4.12.1
mtllib model.mtl
o unknown
o entity0_brush0
v 0.7000000000000001 0.1 2.5
v -0.7000000000000001 -0.1 -1
v -0.7000000000000001 -0.1 2.5
v -0.7000000000000001 0.1 2.5
v -0.7000000000000001 0.1 -1
v 0.7000000000000001 -0.1 2.5
v 0.7000000000000001 -0.1 -1
v 0.7000000000000001 0.1 -1
vt 5 -0.5
vt -12.5 -0.5
vt -12.5 0.5
vt 5 0.5
vt 3.5 0.5
vt -3.5 0.5
vt -3.5 -0.5
vt 3.5 -0.5
vt 3.5 -12.5
vt -3.5 -12.5
vt -3.5 5
vt 3.5 5
vt 3.5 5
vt -3.5 5
vt -3.5 -12.5
vt 3.5 -12.5
vt 3.5 -0.5
vt -3.5 -0.5
vt -3.5 0.5
vt 3.5 0.5
vt 5 0.5
vt -12.5 0.5
vt -12.5 -0.5
vt 5 -0.5
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
usemtl m_c635d5d5-1aa0-7e8f-f427-c4c1aa38de09
f 2/1/1 3/2/1 4/3/1 5/4/1
f 1/5/2 4/6/2 3/7/2 6/8/2
f 6/9/3 3/10/3 2/11/3 7/12/3
f 8/13/4 5/14/4 4/15/4 1/16/4
f 7/17/5 2/18/5 5/19/5 8/20/5
f 8/21/6 1/22/6 6/23/6 7/24/6
o entity0_brush1
v 0.6000000000000001 0.1 -1
v 0.6000000000000001 0.1 1
v 0.6000000000000001 1 1
v 0.6000000000000001 1 -1
v 0.7000000000000001 1 1
v 0.7000000000000001 0.1 1
v 0.7000000000000001 0.1 -1
v 0.7000000000000001 1 -1
vt 5 0.5
vt -5 0.5
vt -5 5
vt 5 5
vt 3.5 5
vt 3 5
vt 3 0.5
vt 3.5 0.5
vt 3.5 -5
vt 3 -5
vt 3 5
vt 3.5 5
vt 3.5 5
vt 3 5
vt 3 -5
vt 3.5 -5
vt 3.5 0.5
vt 3 0.5
vt 3 5
vt 3.5 5
vt 5 5
vt -5 5
vt -5 0.5
vt 5 0.5
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
usemtl m_c635d5d5-1aa0-7e8f-f427-c4c1aa38de09
f 9/25/7 10/26/7 11/27/7 12/28/7
f 13/29/8 11/30/8 10/31/8 14/32/8
f 14/33/9 10/34/9 9/35/9 15/36/9
f 16/37/10 12/38/10 11/39/10 13/40/10
f 15/41/11 9/42/11 12/43/11 16/44/11
f 16/45/12 13/46/12 14/47/12 15/48/12
o entity0_brush2
v -0.7000000000000001 0.1 -1
v -0.7000000000000001 0.1 1
v -0.7000000000000001 1 1
v -0.7000000000000001 1 -1
v -0.6000000000000001 1 1
v -0.6000000000000001 0.1 1
v -0.6000000000000001 0.1 -1
v -0.6000000000000001 1 -1
vt 5 0.5
vt -5 0.5
vt -5 5
vt 5 5
vt -2.5 5
vt -3 5
vt -3 0.5
vt -2.5 0.5
vt -2.5 -5
vt -3 -5
vt -3 5
vt -2.5 5
vt -2.5 5
vt -3 5
vt -3 -5
vt -2.5 -5
vt -2.5 0.5
vt -3 0.5
vt -3 5
vt -2.5 5
vt 5 5
vt -5 5
vt -5 0.5
vt 5 0.5
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
usemtl m_c635d5d5-1aa0-7e8f-f427-c4c1aa38de09
f 17/49/13 18/50/13 19/51/13 20/52/13
f 21/53/14 19/54/14 18/55/14 22/56/14
f 22/57/15 18/58/15 17/59/15 23/60/15
f 24/61/16 20/62/16 19/63/16 21/64/16
f 23/65/17 17/66/17 20/67/17 24/68/17
f 24/69/18 21/70/18 22/71/18 23/72/18
o entity0_brush3
v 0.2 0.1 0.9
v 0.2 0.1 1
v 0.2 1 1
v 0.2 1 0.9
v 0.6000000000000001 1 1
v 0.6000000000000001 0.1 1
v 0.6000000000000001 0.1 0.9
v 0.6000000000000001 1 0.9
vt -4.5 0.5
vt -5 0.5
vt -5 5
vt -4.5 5
vt 3 5
vt 1 5
vt 1 0.5
vt 3 0.5
vt 3 -5
vt 1 -5
vt 1 -4.5
vt 3 -4.5
vt 3 -4.5
vt 1 -4.5
vt 1 -5
vt 3 -5
vt 3 0.5
vt 1 0.5
vt 1 5
vt 3 5
vt -4.5 5
vt -5 5
vt -5 0.5
vt -4.5 0.5
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
usemtl m_c635d5d5-1aa0-7e8f-f427-c4c1aa38de09
f 25/73/19 26/74/19 27/75/19 28/76/19
f 29/77/20 27/78/20 26/79/20 30/80/20
f 30/81/21 26/82/21 25/83/21 31/84/21
f 32/85/22 28/86/22 27/87/22 29/88/22
f 31/89/23 25/90/23 28/91/23 32/92/23
f 32/93/24 29/94/24 30/95/24 31/96/24
o entity0_brush4
v -0.6000000000000001 0.1 0.9
v -0.6000000000000001 0.1 1
v -0.6000000000000001 1 1
v -0.6000000000000001 1 0.9
v -0.2 1 1
v -0.2 0.1 1
v -0.2 0.1 0.9
v -0.2 1 0.9
vt -4.5 0.5
vt -5 0.5
vt -5 5
vt -4.5 5
vt -1 5
vt -3 5
vt -3 0.5
vt -1 0.5
vt -1 -5
vt -3 -5
vt -3 -4.5
vt -1 -4.5
vt -1 -4.5
vt -3 -4.5
vt -3 -5
vt -1 -5
vt -1 0.5
vt -3 0.5
vt -3 5
vt -1 5
vt -4.5 5
vt -5 5
vt -5 0.5
vt -4.5 0.5
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
usemtl m_c635d5d5-1aa0-7e8f-f427-c4c1aa38de09
f 33/97/25 34/98/25 35/99/25 36/100/25
f 37/101/26 35/102/26 34/103/26 38/104/26
f 38/105/27 34/106/27 33/107/27 39/108/27
f 40/109/28 36/110/28 35/111/28 37/112/28
f 39/113/29 33/114/29 36/115/29 40/116/29
f 40/117/30 37/118/30 38/119/30 39/120/30
o entity0_brush5
v -0.2 0.6000000000000001 0.9
v -0.2 0.6000000000000001 1
v -0.2 1 1
v -0.2 1 0.9
v 0.2 1 1
v 0.2 0.6000000000000001 1
v 0.2 0.6000000000000001 0.9
v 0.2 1 0.9
vt -4.5 3
vt -5 3
vt -5 5
vt -4.5 5
vt 1 5
vt -1 5
vt -1 3
vt 1 3
vt 1 -5
vt -1 -5
vt -1 -4.5
vt 1 -4.5
vt 1 -4.5
vt -1 -4.5
vt -1 -5
vt 1 -5
vt 1 3
vt -1 3
vt -1 5
vt 1 5
vt -4.5 5
vt -5 5
vt -5 3
vt -4.5 3
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
usemtl m_c635d5d5-1aa0-7e8f-f427-c4c1aa38de09
f 41/121/31 42/122/31 43/123/31 44/124/31
f 45/125/32 43/126/32 42/127/32 46/128/32
f 46/129/33 42/130/33 41/131/33 47/132/33
f 48/133/34 44/134/34 43/135/34 45/136/34
f 47/137/35 41/138/35 44/139/35 48/140/35
f 48/141/36 45/142/36 46/143/36 47/144/36
o entity0_brush6
v -0.6000000000000001 0.1 -1
v -0.6000000000000001 0.1 -0.9
v -0.6000000000000001 1 -0.9
v -0.6000000000000001 1 -1
v 0.6000000000000001 1 -0.9
v 0.6000000000000001 0.1 -0.9
v 0.6000000000000001 0.1 -1
v 0.6000000000000001 1 -1
vt 5 0.5
vt 4.5 0.5
vt 4.5 5
vt 5 5
vt 3 5
vt -3 5
vt -3 0.5
vt 3 0.5
vt 3 4.5
vt -3 4.5
vt -3 5
vt 3 5
vt 3 5
vt -3 5
vt -3 4.5
vt 3 4.5
vt 3 0.5
vt -3 0.5
vt -3 5
vt 3 5
vt 5 5
vt 4.5 5
vt 4.5 0.5
vt 5 0.5
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
usemtl m_c635d5d5-1aa0-7e8f-f427-c4c1aa38de09
f 49/145/37 50/146/37 51/147/37 52/148/37
f 53/149/38 51/150/38 50/151/38 54/152/38
f 54/153/39 50/154/39 49/155/39 55/156/39
f 56/157/40 52/158/40 51/159/40 53/160/40
f 55/161/41 49/162/41 52/163/41 56/164/41
f 56/165/42 53/166/42 54/167/42 55/168/42
o entity0_brush7
v -0.7000000000000001 1 -1
v -0.7000000000000001 1 1
v -0.7000000000000001 1.1 1
v -0.7000000000000001 1.1 -1
v 0.7000000000000001 1.1 1
v 0.7000000000000001 1 1
v 0.7000000000000001 1 -1
v 0.7000000000000001 1.1 -1
vt 5 5
vt -5 5
vt -5 5.5
vt 5 5.5
vt 3.5 5.5
vt -3.5 5.5
vt -3.5 5
vt 3.5 5
vt 3.5 -5
vt -3.5 -5
vt -3.5 5
vt 3.5 5
vt 3.5 5
vt -3.5 5
vt -3.5 -5
vt 3.5 -5
vt 3.5 5
vt -3.5 5
vt -3.5 5.5
vt 3.5 5.5
vt 5 5.5
vt -5 5.5
vt -5 5
vt 5 5
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
usemtl m_c635d5d5-1aa0-7e8f-f427-c4c1aa38de09
f 57/169/43 58/170/43 59/171/43 60/172/43
f 61/173/44 59/174/44 58/175/44 62/176/44
f 62/177/45 58/178/45 57/179/45 63/180/45
f 64/181/46 60/182/46 59/183/46 61/184/46
f 63/185/47 57/186/47 60/187/47 64/188/47
f 64/189/48 61/190/48 62/191/48 63/192/48
o entity0_brush8
v -0.5 0.1 1.4000000000000001
v -0.5 0.1 2.3000000000000003
v -0.5 0.7000000000000001 2.3000000000000003
v -0.30000000000000004 0.7000000000000001 2.3000000000000003
v -0.30000000000000004 0.1 2.3000000000000003
v -0.30000000000000004 0.1 1.4000000000000001
vt -7 0.5
vt -11.5 0.5
vt -11.5 3.5
vt -1.5 3.5
vt -2.5 3.5
vt -2.5 0.5
vt -1.5 0.5
vt -1.5 -11.5
vt -2.5 -11.5
vt -2.5 -7
vt -1.5 -7
vt -1.5 -7
vt -2.5 -7
vt -2.5 -11.5
vt -1.5 -11.5
vt -11.5 0.5
vt -7 0.5
vt -11.5 3.5
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 0.8320502943378437 -0.5547001962252291
vn 1 0 0
usemtl m_c635d5d5-1aa0-7e8f-f427-c4c1aa38de09
f 65/193/49 66/194/49 67/195/49
f 68/196/50 67/197/50 66/198/50 69/199/50
f 69/200/51 66/201/51 65/202/51 70/203/51
f 70/204/52 65/205/52 67/206/52 68/207/52
f 69/208/53 70/209/53 68/210/53
o entity0_brush9
v -0.7000000000000001 0.1 2.3000000000000003
v -0.7000000000000001 0.1 2.5
v -0.7000000000000001 0.7000000000000001 2.5
v -0.7000000000000001 0.7000000000000001 2.3000000000000003
v -0.30000000000000004 0.7000000000000001 2.5
v -0.30000000000000004 0.1 2.5
v -0.30000000000000004 0.1 2.3000000000000003
v -0.30000000000000004 0.7000000000000001 2.3000000000000003
vt -11.5 0.5
vt -12.5 0.5
vt -12.5 3.5
vt -11.5 3.5
vt -1.5 3.5
vt -3.5 3.5
vt -3.5 0.5
vt -1.5 0.5
vt -1.5 -12.5
vt -3.5 -12.5
vt -3.5 -11.5
vt -1.5 -11.5
vt -1.5 -11.5
vt -3.5 -11.5
vt -3.5 -12.5
vt -1.5 -12.5
vt -1.5 0.5
vt -3.5 0.5
vt -3.5 3.5
vt -1.5 3.5
vt -11.5 3.5
vt -12.5 3.5
vt -12.5 0.5
vt -11.5 0.5
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
usemtl m_c635d5d5-1aa0-7e8f-f427-c4c1aa38de09
f 71/211/54 72/212/54 73/213/54 74/214/54
f 75/215/55 73/216/55 72/217/55 76/218/55
f 76/219/56 72/220/56 71/221/56 77/222/56
f 78/223/57 74/224/57 73/225/57 75/226/57
f 77/227/58 71/228/58 74/229/58 78/230/58
f 78/231/59 75/232/59 76/233/59 77/234/59
o entity0_brush10
v -0.7000000000000001 0.7000000000000001 1
v -0.7000000000000001 0.7000000000000001 2.3000000000000003
v -0.7000000000000001 1.1 1
v -0.5 1.1 1
v -0.5 0.7000000000000001 2.3000000000000003
v -0.5 0.7000000000000001 1
vt 4.5 3.5
vt 11 3.5
vt 4.5 5.5
vt 2.5 4.5
vt 3.5 4.5
vt 3.5 11
vt 2.5 11
vt 2.5 11
vt 3.5 11
vt 3.5 4.5
vt 2.5 4.5
vt 2.5 3.5
vt 3.5 3.5
vt 3.5 5.5
vt 2.5 5.5
vt 11 3.5
vt 4.5 3.5
vt 4.5 5.5
vn -1 0 0
vn 0 0.9557790087219501 0.2940858488375231
vn 0 -1 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
usemtl m_c635d5d5-1aa0-7e8f-f427-c4c1aa38de09
f 79/235/60 80/236/60 81/237/60
f 82/238/61 81/239/61 80/240/61 83/241/61
f 83/242/62 80/243/62 79/244/62 84/245/62
f 84/246/63 79/247/63 81/248/63 82/249/63
f 83/250/64 84/251/64 82/252/64
o entity0_brush11
v -0.7000000000000001 0.1 1
v -0.7000000000000001 0.1 2.3000000000000003
v -0.7000000000000001 0.7000000000000001 2.3000000000000003
v -0.7000000000000001 0.7000000000000001 1
v -0.5 0.7000000000000001 2.3000000000000003
v -0.5 0.1 2.3000000000000003
v -0.5 0.1 1
v -0.5 0.7000000000000001 1
vt -5 0.5
vt -11.5 0.5
vt -11.5 3.5
vt -5 3.5
vt -2.5 3.5
vt -3.5 3.5
vt -3.5 0.5
vt -2.5 0.5
vt -2.5 -11.5
vt -3.5 -11.5
vt -3.5 -5
vt -2.5 -5
vt -2.5 -5
vt -3.5 -5
vt -3.5 -11.5
vt -2.5 -11.5
vt -2.5 0.5
vt -3.5 0.5
vt -3.5 3.5
vt -2.5 3.5
vt -5 3.5
vt -11.5 3.5
vt -11.5 0.5
vt -5 0.5
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
usemtl m_c635d5d5-1aa0-7e8f-f427-c4c1aa38de09
f 85/253/65 86/254/65 87/255/65 88/256/65
f 89/257/66 87/258/66 86/259/66 90/260/66
f 90/261/67 86/262/67 85/263/67 91/264/67
f 92/265/68 88/266/68 87/267/68 89/268/68
f 91/269/69 85/270/69 88/271/69 92/272/69
f 92/273/70 89/274/70 90/275/70 91/276/70
o entity0_brush12
v 0.2 0.1 1.1
v 0.2 0.1 1.2000000000000002
v 0.2 0.2 1.2000000000000002
v 0.2 0.2 1.1
v 0.30000000000000004 0.2 1.2000000000000002
v 0.30000000000000004 0.1 1.2000000000000002
v 0.30000000000000004 0.1 1.1
v 0.30000000000000004 0.2 1.1
vt -5.5 0.5
vt -6 0.5
vt -6 1
vt -5.5 1
vt 1.5 1
vt 1 1
vt 1 0.5
vt 1.5 0.5
vt 1.5 -6
vt 1 -6
vt 1 -5.5
vt 1.5 -5.5
vt 1.5 -5.5
vt 1 -5.5
vt 1 -6
vt 1.5 -6
vt 1.5 0.5
vt 1 0.5
vt 1 1
vt 1.5 1
vt -5.5 1
vt -6 1
vt -6 0.5
vt -5.5 0.5
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
usemtl m_c635d5d5-1aa0-7e8f-f427-c4c1aa38de09
f 93/277/71 94/278/71 95/279/71 96/280/71
f 97/281/72 95/282/72 94/283/72 98/284/72
f 98/285/73 94/286/73 93/287/73 99/288/73
f 100/289/74 96/290/74 95/291/74 97/292/74
f 99/293/75 93/294/75 96/295/75 100/296/75
f 100/297/76 97/298/76 98/299/76 99/300/76
o entity0_brush13
v 0.2 0.1 1.3
v 0.2 0.1 1.4000000000000001
v 0.2 0.30000000000000004 1.4000000000000001
v 0.2 0.30000000000000004 1.3
v 0.30000000000000004 0.30000000000000004 1.4000000000000001
v 0.30000000000000004 0.1 1.4000000000000001
v 0.30000000000000004 0.1 1.3
v 0.30000000000000004 0.30000000000000004 1.3
vt -6.5 0.5
vt -7 0.5
vt -7 1.5
vt -6.5 1.5
vt 1.5 1.5
vt 1 1.5
vt 1 0.5
vt 1.5 0.5
vt 1.5 -7
vt 1 -7
vt 1 -6.5
vt 1.5 -6.5
vt 1.5 -6.5
vt 1 -6.5
vt 1 -7
vt 1.5 -7
vt 1.5 0.5
vt 1 0.5
vt 1 1.5
vt 1.5 1.5
vt -6.5 1.5
vt -7 1.5
vt -7 0.5
vt -6.5 0.5
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
usemtl m_c635d5d5-1aa0-7e8f-f427-c4c1aa38de09
f 101/301/77 102/302/77 103/303/77 104/304/77
f 105/305/78 103/306/78 102/307/78 106/308/78
f 106/309/79 102/310/79 101/311/79 107/312/79
f 108/313/80 104/314/80 103/315/80 105/316/80
f 107/317/81 101/318/81 104/319/81 108/320/81
f 108/321/82 105/322/82 106/323/82 107/324/82
o entity0_brush14
v 0.2 0.1 1.5
v 0.2 0.1 1.6
v 0.2 0.5 1.6
v 0.2 0.5 1.5
v 0.30000000000000004 0.5 1.6
v 0.30000000000000004 0.1 1.6
v 0.30000000000000004 0.1 1.5
v 0.30000000000000004 0.5 1.5
vt -7.5 0.5
vt -8 0.5
vt -8 2.5
vt -7.5 2.5
vt 1.5 2.5
vt 1 2.5
vt 1 0.5
vt 1.5 0.5
vt 1.5 -8
vt 1 -8
vt 1 -7.5
vt 1.5 -7.5
vt 1.5 -7.5
vt 1 -7.5
vt 1 -8
vt 1.5 -8
vt 1.5 0.5
vt 1 0.5
vt 1 2.5
vt 1.5 2.5
vt -7.5 2.5
vt -8 2.5
vt -8 0.5
vt -7.5 0.5
vn -1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 -1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 1 0 0
usemtl m_c635d5d5-1aa0-7e8f-f427-c4c1aa38de09
f 109/325/83 110/326/83 111/327/83 112/328/83
f 113/329/84 111/330/84 110/331/84 114/332/84
f 114/333/85 110/334/85 109/335/85 115/336/85
f 116/337/86 112/338/86 111/339/86 113/340/86
f 115/341/87 109/342/87 112/343/87 116/344/87
f 116/345/88 113/346/88 114/347/88 115/348/88